Documento Incorrecto: 31657
Tabla Cita
Descripción: Cita de calendario
Volver al índice de tablas
Esta tabla contiene 8 campos, 0 índices y 3 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
| Codigo | Contador | | Requerido | Indice | Código |
| Proyecto | Texto | 20 | | | Proyecto |
| Tarea | Entero | 50 | | | Tarea |
| Fecha | Fecha | | Requerido | | Fecha |
| Empleado | Texto | 10 | | | Empleado |
| Comentarios | Memo | 50 | | | Comentarios |
| HoraInicio | Hora | | | | Hora de inicio |
| HoraFin | Hora | | | | Hora de finalización |
Índices
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
| Empleado | Empleado -> Codigo | - |
| Proyecto | Proyecto -> Codigo | - |
| Tarea | Tarea -> Codigo | Proyecto -> Proyecto |
Volver al índice de tablas
Volver a la búsqueda anterior