Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29847 Título: Índice de Tablas Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Tabla #Base #Datos |
índice de tablas
| Nombre | Descripcio | Tipo | Área | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| AbonoCSB34 | Abono CSB34 | Flujo | Finanzas | Pagos |
| AbonoSEPA | Abono SEPA | Flujo | Finanzas | Pagos |
| AdeudoCSB19 | Adeudo Formato CSB19 | Flujo | Finanzas | Cobros |
| AdeudoCSB32 | Adeudo Formato CSB32 | Flujo | Finanzas | Cobros |
| AdeudoCSB58 | Adeudo Formato CSB58 | Flujo | Finanzas | Cobros |
| AdeudoSEPA | Adeudo formato SEPA | Flujo | Finanzas | Cobros |
| Albaran | Albarán a cliente | Flujo | Logística | Entregas |
| AlbaranInterno | Albarán de movimiento interno | Flujo | Logística | Existencias |
| AlbaranProveedor | Albarán de proveedor | Flujo | Logística | Recepciones |
| Almacen | Almacén | Estructura | Logística | Estructura |
| Amortizacion | Amortización | Flujo | Finanzas | Inmovilizado |
| Apunte | Apunte contable | Flujo | Finanzas | Contabilidad |
| ApunteArchivado | Apunte contable archivado | Flujo | Finanzas | Contabilidad |
| ApunteCSB43 | Apuntes bancarios importados según la norma CSB43 | Flujo | Finanzas | Contabilidad |
| ApuntePeriodico | Apunte de asiento periódico | Estructura | Finanzas | Contabilidad |
| Area | Área | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| AreaSistema | Area del sistema | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| AreaTarea | Áreas afectadas por tareas | Auxiliar | Producción | Estructura |
| Articulo | Artículo | Estructura | Logística | Estructura |
| ArticuloAlmacen | Artículo para un almacén | Estructura | Logística | Existencias |
| ArticuloIdioma | Idioma de artículo | Estructura | Logística | Estructura |
| ArticuloLote | Lote de artículo | Flujo | Logística | Existencias |
| ArticuloRelacionado | Artículo Relacionado | Estructura | Logística | Estructura |
| ArticuloTarifa | Articulo para una tarifa | Estructura | Ventas | Estructura |
| ArticuloUnidad | Unidad de artículo | Flujo | Logística | Existencias |
| Asiento | Asiento contable | Flujo | Finanzas | Contabilidad |
| AsientoArchivado | Asiento contable archivado | Flujo | Finanzas | Contabilidad |
| AsientoPeriodico | Asiento contable periódico | Estructura | Finanzas | Contabilidad |
| Atributo | Atributo | Sistema | Sistema | Sistema |
| Balance | Definición de balance | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Banco | Banco | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Bien | Bien inmovilizado | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Bulto | Bulto de un movimiento | Flujo | Logística | Entregas |
| CadenaBloques | Cadena de Bloques | Sistema | Sistema | Sistema |
| Campo | Campo de una tabla | Programa | Sistema | Sistema |
| Categoria | Categoría de empleado | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| CategoriaBien | Categoría de bien | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Cita | Cita de calendario | Flujo | Producción | Producción |
| Cliente | Cliente | Estructura | Ventas | Estructura |
| ClienteArticulo | Personalización de un artículo para un cliente | Estructura | Ventas | Estructura |
| ClientePotencial | Intersado o posible cliente | Estructura | Ventas | Estructura |
| CodigoPostal | Códigos postales | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Comercial | Comercial, representante o vendedor | Estructura | Ventas | Estructura |
| Composicion | Componentes de un artículo | Estructura | Producción | Estructura |
| CondicionesSuministro | Condiciones de suministro | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Configuracion | Configuracion | Sistema | Sistema | Sistema |
| Contacto | Contacto | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Contador | Contador | Sistema | Sistema | Sistema |
| Contrato | Contrato con cliente | Estructura | Ventas | Estructura |
| ContratoLinea | Línea de contrato | Estructura | Ventas | Estructura |
| ContratoProveedor | Contratos con proveedores | Flujo | Compras | Pedidos compras |
| ContratoProveedorLinea | Líneas de contratos con proveedores | Flujo | Compras | Pedidos compras |
| Cuenta | Cuenta contable | Estructura | Finanzas | Estructura |
| CuentaPlan | Cuenta contable oficial | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Dedicacion | Dedicacion a proyectos | Flujo | Producción | Producción |
| DedicacionPrevista | Dedicacion prevista | Flujo | Producción | Producción |
| Descuento | Descuento | Estructura | Ventas | Estructura |
| DestinoBien | Destino de bienes | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| DetalleSeleccion | Registros de una selección | Sistema | Sistema | Sistema |
| Documento | Documento | Flujo | Sistema | Documentos |
| EMailEnviado | EMail enviado | Flujo | Sistema | Documentos |
| EMailOptOut | Email Opt. Out | Flujo | Sistema | Documentos |
| EMailRecibido | EMail recibido | Flujo | Sistema | Documentos |
| Empleado | Empleado | Auxiliar | Producción | Estructura |
| Equipo | Equipos | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Estado | Estado de persona | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| EstadoAlbaran | Estado de albarán | Auxiliar | Logística | Estructura |
| EstadoArticulo | Estado de artículo | Auxiliar | Logística | Estructura |
| EstadoDedicacion | Estado de Dedicacion | Auxiliar | Producción | Proyectos |
| EstadoFactura | Estado de factura | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| EstadoFormulario | Estado de formulario | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| EstadoOF | Estado de órden de fabricación | Auxiliar | Producción | Estructura |
| EstadoPedido | Estado de pedido | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Evento | Proceso de evento | Sistema | Sistema | Sistema |
| Factura | Factura a cliente | Flujo | Finanzas | Facturacion |
| FacturaProveedor | Factura de proveedor | Flujo | Finanzas | Facturacion |
| Familia | Familia de artículos | Auxiliar | Logística | Estructura |
| Familia0Articulos | Familia 0 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia0Clientes | Familia 0 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia0Contabilidad | Familia de contabilidad nivel 0 | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Familia1Articulos | Familia 1 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia1Clientes | Familia 1 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia1Contabilidad | Familia de contabilidad nivel 1 | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Familia2Articulos | Familia 2 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia2Clientes | Familia 2 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia2Contabilidad | Familia de contabilidad nivel 2 | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Familia3Articulos | Familia 3 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia3Clientes | Familia 3 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia3Contabilidad | Familia de contabilidad nivel 3 | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Familia4Articulos | Familia 4 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia4Clientes | Familia 4 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia5Articulos | Familia 5 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia5Clientes | Familia 5 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia6Articulos | Familia 6 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia6Clientes | Familia 6 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia7Articulos | Familia 7 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia7Clientes | Familia 7 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia8Articulos | Familia 8 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia8Clientes | Familia 8 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia9Articulos | Familia 9 de Artículos | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Familia9Clientes | Familia 9 de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| FormaEnvioFactura | Formas de envío de facturas | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| FormaPago | Forma de pago | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Formulario | Formulario | Programa | Sistema | Sistema |
| FormularioAccion | Acciones en formularios | Programa | Sistema | Sistema |
| FormularioCampo | Campos en formularios | Programa | Sistema | Sistema |
| Gama | Gama de artículos | Auxiliar | Logística | Estructura |
| GrupoArticulos | Grupo de artículos | Auxiliar | Logística | Estructura |
| GrupoCartera | Grupo de cartera | Flujo | Finanzas | Facturacion |
| GrupoClientes | Grupo de clientes | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| GrupoComerciales | Grupo de comerciales | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| GrupoContabilidad | Grupo de balance contable | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| GrupoContactos | Grupo de contactos | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| GrupoProveedores | Grupo de proveedores | Auxiliar | Compras | Estructura |
| GrupoRecibos | Grupo de recibos | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| GrupoUsuarios | Grupo de usuarios | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Idioma | Idioma | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| IdiomaTexto | Traducciones de textos | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Indice | Índice de tabla | Programa | Sistema | Sistema |
| Informe | Informe, listado o impresión | Programa | Sistema | Sistema |
| InformeContable | Informe contable | Estructura | Finanzas | Estructura |
| InformeContableLinea | Informe contable línea | Estructura | Finanzas | Estructura |
| Marca | Marca de artículos | Auxiliar | Logística | Estructura |
| MedioPedido | Medio de pedido | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Menu | Menus de la aplicación | Programa | Sistema | Sistema |
| ModuloSistema | Módulo del sistema | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Moneda | Moneda | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Movimiento | Movimiento de almacén | Flujo | Logística | Sistema |
| MovimientoLote | Desglose en lotes de movimiento de almacén | Flujo | Logística | Existencias |
| MovimientoPrevisto | Movimiento previsto de almacén | Flujo | Logística | Sistema |
| MovimientoPrevistoLote | Desglose en lotes de movimientos previstos | Flujo | Logística | Existencias |
| MovimientoPrevistoUnidad | Desglose en unidades de movimientos previstos | Flujo | Logística | Existencias |
| MovimientoUnidad | Desglose de unidades de movimiento de almacén | Flujo | Logística | Existencias |
| NaturalezaBien | Naturaleza de bien | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| NivelArticulo | Nivel de artículo en producción | Auxiliar | Producción | Estructura |
| OrdenFabricacion | Orden de fabricacion | Flujo | Producción | Producción |
| OrigenArticulo | Origen de artículo | Auxiliar | Producción | Estructura |
| OrigenPedido | Origen de pedido | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| OrigenTarea | Origenes de tareas | Auxiliar | Producción | Estructura |
| Pago | Pago de proveedor | Flujo | Finanzas | Pagos |
| Pais | Pais | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| PalabraClave | Palabra clave | Auxiliar | Sistema | Administración |
| Parametro | Parametro | Sistema | Sistema | Sistema |
| Pedido | Pedido de cliente | Flujo | Ventas | Pedidos ventas |
| PedidoProveedor | Pedido a proveedor | Flujo | Compras | Pedidos compras |
| Periodicidad | Periodicidad | Auxiliar | Sistema | Estructura |
| Permiso | Permiso de usuario respecto a objeto | Sistema | Sistema | Sistema |
| Plaza | Plaza | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Proceso | Proceso programado | Programa | Sistema | Sistema |
| Proveedor | Proveedor | Estructura | Compras | Estructura |
| ProveedorArticulo | Articulo particularizado para proveedor | Estructura | Compras | Estructura |
| Provincia | Provincia | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Proyecto | Proyecto | Flujo | Producción | Producción |
| ProyectoTipo | Proyecto tipo | Estructura | Producción | Producción |
| ProyectoTipoTarea | Tareas de un proyecto tipo | Estructura | Producción | Producción |
| Recibo | Recibo o vencimiento y cobro de cliente | Flujo | Finanzas | Cobros |
| RegimenIVA | Régimen de IVA | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| RelacionArticulo | Relacion Articulo | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| Remesa | Remesa | Flujo | Finanzas | Cobros |
| RemesaPagos | Remesa de pagos | Flujo | Finanzas | Pagos |
| Ruta | Ruta | Auxiliar | Logística | Estructura |
| Seleccion | Selección de registros | Sistema | Sistema | Sistema |
| Soporte | Soporte | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Suceso | Suceso | Sistema | Sistema | Sistema |
| Tabla | Tabla de la base de datos | Programa | Sistema | Sistema |
| Tarea | Tarea de proyecto | Flujo | Producción | Producción |
| TareaProgramada | Tarea programada del sistema | Sistema | Sistema | Sistema |
| TareaTipo | Tipo de tarea | Estructura | Producción | Producción |
| TareaTipoDedicacionPrevista | Dedicación prevista de un tipo de tarea | Estructura | Producción | Producción |
| Tarifa | Tarifa de precios | Estructura | Ventas | Estructura |
| TipoAsiento | Tipo de asiento | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| TipoDocumento | Tipo de documento | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| TipoEnvase | Tipo de envase | Auxiliar | Logística | Estructura |
| TipoFormulario | Tipo de formulario | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| TipoIVA | Tipo de IVA | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| TipoMovimiento | Tipo de movimiento | Auxiliar | Logística | Estructura |
| TipoMovimientoPrevisto | Tipo de movimiento previsto | Auxiliar | Logística | Estructura |
| TipoPedido | Tipo de pedido | Auxiliar | Ventas | Estructura |
| TipoTabla | Tipo de tabla | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| TipoTarea | Tipo de tarea | Auxiliar | Producción | Estructura |
| TituloContabilidad | Título de balance | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Transportista | Transportista | Estructura | Logística | Estructura |
| Tratamiento | Tratamiento de persona | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Ubicacion | Ubicación geográfica | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| UnidadMedida | Unidad de medida | Auxiliar | Logística | Estructura |
| Usuario | Usuario del sistema | Auxiliar | Sistema | Sistema |
| Via | Vía de dirección | Auxiliar | Finanzas | Estructura |
| Vinculo | Vínculo de tabla | Programa | Sistema | Sistema |
| Volumen | Volumen de documento | Auxiliar | Sistema | Documentos |
| Zona | Zona geográfica | Auxiliar | Ventas | Estructura |
