Documento Incorrecto: 31639
Tabla ArticuloAlmacen
Descripción: Artículo para un almacén
Volver al índice de tablas
Esta tabla contiene 18 campos, 0 índices y 2 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
| Codigo | Texto | 15 | Requerido | Indice | Codigo |
| Almacen | Entero | | Requerido | Indice | Almacén de destino |
| Cantidad | Real | | | | Existencias actuales |
| CantidadPedida | Real | | | | Cantidad pedida |
| CantidadPresupuestada | Real | | | | Cantidad presupuestada |
| CantidadReservada | Real | | | | Cantidad reservada |
| CantidadPedidaProveedor | Real | | | | Cantidad pedida a proveedor |
| CantidadInicial | Real | | | | Existencias iniciales |
| CantidadPedidaInicial | Real | | | | Cantidad pedida inicial |
| CantidadPresupuestadaInicial | Real | | | | Cantidad presupuestada inicial |
| CantidadReservadaInicial | Real | | | | Cantidad reservada inicial |
| CantidadPedidaProveedorInicial | Real | | | | Cantidad pedida a proveedor inicial |
| CantidadT | Real | | | | Cantidad total |
| CantidadPedidaT | Real | | | | Cantidad pedida total |
| CantidadPresupuestadaT | Real | | | | Cantidad presupuestada total |
| CantidadReservadaT | Real | | | | Cantidad reservada total |
| CantidadPedidaProveedorT | Real | | | | Cantidad pedida a proveedor total |
| CantidadNecesaria | Real | | | | Cantidad necesaria |
Índices
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
| Almacen | Almacen -> Codigo | - |
| Articulo | Codigo -> Codigo | - |
Volver al índice de tablas
Volver a la búsqueda anterior